整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风6米1(9吨)爆破器材车 | 总质量(Kg) | 15800 |
整备质量(Kg) | 6605 | 额定质量(Kg) | 9000 |
接近角/离去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 6500,6100x2350x1950 | 外形尺寸 | 8990,8590x2500x3350 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 弹簧片数 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前轮距 | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距 | 1860,1800,1800,1860,1830 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
全国购车咨询热线:13329887888
全国购车咨询热线:13997889282
公司邮箱:hbcl517@126.com
厂家地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.517cl.com