东风柳汽摆臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风柳汽摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7350,7900x2460,2500x3150 |
底盘型号: | LZ5185XXYM3ABT | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 20/14 |
额定质量:(kg) | 10900,10965,10400,10465 | 前悬/后悬(mm): | 1445/2105,1445/1955 |
整备质量:(kg) | 6905,7405 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ5185XXYM3ABT | 批次: | 298 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5100,4700,4500,3800 | 前 轮 距(mm): | 1940,2046 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车型主要用于各类专用摆臂垃圾厢清理及运输,主要装置为摆臂及液压装置.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.因后部结构需要无法安装,后防护专用装置代替,离地高为500(mm).允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.选M31B新面罩,选M30B新面罩,选卧铺侧开窗,选装遮阳罩.装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车**系统有限公司.发动机YC6JA180-50,YC6JA200-50,ISD210 50对应油耗值均为27(L/100km). |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国购车咨询热线:13329887888
全国购车咨询热线:13997889282
公司邮箱:hbcl517@126.com
厂家地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.517cl.com